Análisis municipio a municipio (1.189 municipios · 41.4M electores) basado en los datos oficiales de la Registraduría Nacional. Escrutinio al 99.92% · captura completa.
Cada mapa muestra los 1.189 municipios coloreados según una dimensión analítica. Hover sobre cualquier municipio para ver el detalle. Toda la data viene de fuente oficial Registraduría.
Cada municipio se clasifica según la distancia entre Cepeda y Espriella en 1ra vuelta. La táctica de campaña cambia por cuadrante.
Municipios donde Cepeda ganó. Acción: proteger turnout con testigos electorales · al menos 1 por puesto.
Margen ≤10 pp en cualquier dirección. Aquí se gana o se pierde · empujar no-votantes Pacto + capturar voto blanco.
Cepeda detrás por 10-30 pp. Persuasión de centro · alianza con Dignidad & Compromiso · capturar voto blanco urbano.
Cepeda detrás >30 pp. Territorio hostil · piso digno >20% · no derrochar recursos en mpios irrecuperables.
Ordenados por cantidad de no-votantes (techo de turnout movilizable). Estos 20 municipios suman el grueso del potencial para los 3M extra.
| # | Municipio | Departamento | Votos Cepeda | % Cep | No-votantes | Brecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREIRA | RISARALDA | 96.694 | 35.3% | 189.463 | +28,140 |
| 2 | IBAGUE | TOLIMA | 109.574 | 35.9% | 169.798 | +31,786 |
| 3 | BELLO | ANTIOQUIA | 63.055 | 27.9% | 153.969 | +53,635 |
| 4 | VILLAVICENCIO | META | 78.547 | 30.4% | 147.031 | +58,183 |
| 5 | MANIZALES | CALDAS | 73.993 | 32.1% | 118.145 | +24,547 |
| 6 | NEIVA | HUILA | 71.549 | 38.9% | 113.396 | +14,449 |
| 7 | ARMENIA | QUINDIO | 53.484 | 31.5% | 111.621 | +30,880 |
| 8 | DOSQUEBRADAS | RISARALDA | 40.698 | 37.7% | 73.497 | +6,183 |
| 9 | FLORENCIA | CAQUETA | 26.756 | 34.2% | 59.238 | +14,352 |
| 10 | CARTAGO | VALLE | 24.806 | 37.7% | 56.475 | +5,459 |
| 11 | PITALITO | HUILA | 21.913 | 33.9% | 49.501 | +12,589 |
| 12 | GIRON | SANTANDER | 25.499 | 29.7% | 47.780 | +23,183 |
| 13 | FUSAGASUGA | CUNDINAMARCA | 27.302 | 33.0% | 41.478 | +14,348 |
| 14 | EL CARMEN DE BOLIVAR | BOLIVAR | 10.555 | 38.3% | 34.412 | +4,086 |
| 15 | ECUADOR | CONSULADOS | 2.505 | 27.1% | 34.129 | +2,530 |
| 16 | SAN ANDRES | SAN ANDRES | 7.346 | 43.8% | 32.156 | +58 |
| 17 | CANADA | CONSULADOS | 11.567 | 28.1% | 32.117 | +9,249 |
| 18 | COPACABANA | ANTIOQUIA | 13.240 | 28.9% | 32.096 | +9,889 |
| 19 | GIRARDOT | CUNDINAMARCA | 21.283 | 38.5% | 31.906 | +5,193 |
| 20 | AGUACHICA | CESAR | 14.388 | 31.4% | 31.886 | +12,939 |
Todos los outputs analíticos en formato listo para usar. Reproducible con `git clone` + corrida de pipeline.